Encuentro Provincial Promocional
Debido a la inclemencia del tiempo, el pasado domingo se suspendio en Las Varillas el Encuentro Provincial para categorias Pre Infantil e Infantil, pero dicho certamen se efectuara este sabado 2 de Diciembre en la misma pista (Club Huracan) con el mismo programa horario de pruebas.-
8:00 | Ratificación inscripcion | ||||
9:00 | 80 m con vallas (0.76) | Infantil | Femenino | Final x T | |
9:00 | Salto con garrocha | Infantil | Masculino | Final | |
9:00 | Lanz Pelota de Beisbol | Pre-Infan | Masculino | Final | |
9:00 | Salto en largo | Pre-Infan | Femenino | Final | |
9:00 | Lanz de la bala (3.0 K.) | Infantil | Femenino | Final | |
9:30 | 80 m con vallas (0.84) | Infantil | Masculino | Final x T | |
10:00 | Lanz Pelota de Beisbol | Pre-Infant | Femenino | Final x T | |
10:00 | Lanz de la bala (4.0 K.) | Infantil | Masculino | Final | |
10:00 | 80 metros llanos | Infantil | Femenino | Triathlon | 1 |
10:00 | Salto en largo | Pre-Infant | Masculino | Final | |
10:15 | 80 metros llanos | Infantil | Masculino | Tetrathlon | 1 |
10:30 | 60 metros llanos | Pre-Infant | Femenino | Series | |
11:00 | 60 metros llanos | Pre-Infant | Masculino | Series | |
11:00 | Salto en largo | Infantil | Femenino | Triathlon | 2 |
11:00 | Lanz Jabalina (400 gr.) | Infantil | Femenino | Final | |
11:00 | Salto con garrocha | Infantil | Femenino | Final | |
11:30 | 80 metros llanos | Infantil | Femenino | Series | |
12:00 | 80 metros llanos | Infantil | Masculino | Series | |
12:00 | Salto en largo | Infantil | Masculino | Tetrathlon | 2 |
12:00 | Lanz del martillo (3.0 K.) | Infantil | Masculino | Final | |
12:30 | 60 metros llanos | Pre-Infant | Femenino | Triathlon | 1 |
12:50 | 60 metros llanos | Pre-Infant | Masculino | Triathlon | 1 |
13:00 | 80 metros llanos | Infantil | Femenino | Final | |
13:00 | Salto en alto | Infantil | Masculino | Final | |
13:10 | 80 metros llanos | Infantil | Masculino | Final | |
13:20 | 60 metros llanos | Pre-Infant | Femenino | Final | |
13:30 | 60 metros llanos | Pre-Infant | Masculino | Final | |
14:00 | Salto en alto | Infantil | Masculino | Final | |
14:00 | Salto en largo | Pre-Infant | Femenino | Triathlon | 2 |
14:30 | 2.000 metros marcha | Infantil | Femenino | Final | |
14:30 | 2.000 metros marcha | Infantil | Masculino | Final | |
14:30 | Lanz Jabalina (400 gr.) | Infantil | Masculino | Final | |
14:30 | Salto en largo | Infantil | Femenino | Final | |
15:00 | 64 m con vallas (0.60) | Pre-Infant | Femenino | Final x T. | |
15:00 | Salto en alto | Pre-Infant | Femenino | Final | |
15:30 | Lanz de la bala (4.0 K.) | Infantil | Masculino | Tetrathlon | 3 |
15:30 | Salto en largo | Pre-Infant | Masculino | Triathlon | 2 |
15:30 | Lanz Pelota de Beisbol | Pre-Infant | Femenino | Triathlon | 3 |
15:30 | 64 m con vallas (0.76) | Pre-Infant | Masculino | Final x T. | |
16:00 | Salto en alto | Pre-Infant | Masculino | Final | |
16:00 | 150 metros llanos | Infantil | Femenino | Series | |
16:30 | Lanz de la bala (3.0 K.) | Infantil | Femenino | Triathlon | 3 |
16:30 | Salto en alto | Infantil | Masculino | Tetrathlon | 4 |
16:30 | Lanz Pelota de Beisbol | Pre-Infant | Masculino | Triathlon | 3 |
16:30 | Salto en largo | Infantil | Masculino | Final | |
16:30 | 150 metros llanos | Infantil | Masculino | Series | |
17:00 | Salto en alto | Infantil | Femenino | Final | |
17:00 | 1.000 metros llanos | Pre-Infant | Femenino | Final | |
17:10 | 1.000 metros llanos | Pre-Infant | Masculino | Final | |
17:20 | 150 metros llanos | Infantil | Femenino | Final | |
17:30 | 150 metros llanos | Infantil | Masculino | Final | |
17:40 | 1.200 metros llanos | Infantil | Femenino | Final | |
17:50 | 1.200 metros llanos | Infantil | Masculino | Final | |
18:00 | Posta 4x50 metros | Pre-Infant | Femenino | Final | |
18:10 | Posta 4x50 metros | Pre-Infant | Masculino | Final | |
18:20 | Posta 4x100 metros | Infantil | Femenino | Final | |
18:30 | Posta 4x100 metros | Infantil | Masculino | Final | |
Alturas de Competencia en saltos verticales: | |||||
Salto | en alto-Infantil Femenino | 1.00; 5/5 hasta 1.20 y luego de 3/3 | |||
Salto | en alto-Infantil Masculino | 1.05; 5/5 hasta 1.30 y luego de 3/3 | |||
Salto | con garrocha Infantil Femenino | 1.40; 20/20 hasta 1.80; 10/10 hasta 2.00 y luego 5/5 | |||
Salto | con garrocha Infantil Masculino | 1.60; 20/20 hasta 2.00; 10/10 hasta 2.30 y luego 5/5 |
0 comentarios