16º Copa Nacional Clubes, categoria Menores
Programa Primera Jornada Sabado 14 de Abril
Inicio Prueba | Prueba | Sexo | instancias |
9:00 | Salto c/Garrocha | Varones | FINAL |
9:00 | 110 m c/ vallas | Varones | Series |
9:00 | Lanzamiento Disco | Mujeres | FINAL |
9:20 | 100 m c/ vallas | Mujeres | Series |
9:30 | Salto en Largo | Varones | FINAL |
9:40 | 100 m llanos | Varones | Series |
10:00 | 100 m | Mujeres | Series |
10:20 | 400 m | Varones | Series |
10:40 | 400 m | Mujeres | Series |
11:00 | Lanzamiento Jabalina | Varones | FINAL |
11:00 | 1.500 m | Varones | FINAL |
11:20 | 1.500 m | Mujeres | FINAL |
11:40 | 100 m llanos | Varones | Semi Final |
11:50 | 100 m llanos | Mujeres | Semi Final |
12:00 | 400 m | Varones | Semi Final |
12:10 | 400 m | Mujeres | Semi Final |
2º Jornada | |||
14:30 | Salto c/Garrocha | Mujeres | FINAL |
14:30 | 100 m c/ vallas | Mujeres | FINAL |
14:30 | Lanzamiento Disco | Varones | FINAL |
14:45 | 110 m c/ vallas | Varones | FINAL |
15:00 | 100 m llanos | Varones | FINAL |
15:10 | 100 m llanos | Mujeres | FINAL |
15:20 | Salto en Largo | Mujeres | FINAL |
15:30 | 400 m | Varones | FINAL |
15:40 | 400 m | Mujeres | FINAL |
16:00 | 2.000 m obstáculos | Varones | FINAL |
16:20 | Lanzamiento Jabalina | Mujeres | FINAL |
16:20 | 2.000 m obstáculos | Mujeres | FINAL |
17:20 | Posta 4x100 | Varones | FINAL |
17:40 | Posta 4x100 | Mujeres | FINAL |
Programa Primera Jornada 15 de Abril
Inicio Prueba | Prueba | Sexo | instancias |
8:00 | Marcha | Var-Muj | FINAL |
9:00 | Salto Triple | Varones | FINAL |
9:00 | Salto en Alto | Mujeres | FINAL |
9:00 | Lanzamiento Martillo | Varones | FINAL |
9:20 | 400 m c/vallas | Varones | Series |
9:40 | 400 m c/vallas | Mujeres | Series |
10:00 | 200 m llanos | Varones | Series |
10:20 | 200 m llanos | Mujeres | Series |
10:40 | Lanzamiento Martillo | Mujeres | FINAL |
10:40 | 3.000 m | Mujeres | FINAL |
11:10 | 800 m | Varones | Series |
11:30 | 800 m | Mujeres | Series |
12:10 | 200 m | Varones | Semi Final |
12:20 | 200 m | Mujeres | Semi Final |
2º Jornada | |||
14:30 | Salto Triple | Mujeres | FINAL |
14:30 | Salto en Alto | Varones | FINAL |
14:30 | 400 c/ vallas | Mujeres | FINAL |
14:30 | Lanzamiento Bala | Varones | FINAL |
14:40 | 400 c/ vallas | Varones | FINAL |
15:00 | 200 m | Varones | FINAL |
15:10 | 200 m | Mujeres | FINAL |
15:30 | 800 m | Varones | FINAL |
15:40 | 800 m | Mujeres | FINAL |
16:00 | Lanzamiento Bala | Mujeres | FINAL |
16:00 | 3.000 m | Varones | FINAL |
17:00 | Posta Combinada | Varones | FINAL |
17:20 | Posta Combinada | Mujeres | FINAL |
Pruebas | Ingreso Camara | Ingreso Pista | Pruebas | Ingreso Camara | Ingreso Pista |
Carreras Llanas | 30 ‘ | 15 ‘ | Salto Horizontal | 45 ‘ | 30 ‘ |
Postas | 35 ‘ | 20 ‘ | Salto en Alto | 45 ‘ | 30 ‘ |
Vallas y Obstac | 40 ‘ | 30 ‘ | Salto c/ Garrocha | 60 ‘ | 45 ‘ |
Lanzamientos | 40 ‘ | 20 ‘ |
Alto Varones | 1,60m a 1,80m (de 5 en 5 cm) 1,80m a 1,92m (de 3 en 3 cm) 1,92m en delante de 2 en 2 cm |
Alto Mujeres | 1,30m a 1,50m (de 5 en 5 cm)1,50m a 1,62m (de 3 en 3 cm) 1,62m en delante de 2 en 2 cm |
Garrocha Varones | 3,40m a 3,80m (de 20 en 20 cm)3,80m a 4,30m (de 10 en 10 cm)4,30 en delante de 5 en 5 cm |
Garrocha Mujeres | 2,40m a 2,80m (de 20 en 20 cm)2,80m a 3,30m (de 10 en 10 cm)3,30 en delante de 5 en 5 cm |
0 comentarios